◆◆◆◆◆◆国内予選結果◆◆◆◆◆◆

順位 学校名 チーム名 正解数 Total Time 結果
1 東京工業大学 frankdock 4 19747 予選通過
2 東京大学 Team YEM 4 22378 予選通過
3 東京大学 lighthouse 4 23390 予選通過
4 東京大学 Team KKK 4 28845 予選通過
5 東京大学 TeamIHI 3 14842  
6 埼玉大学 Seventh_* 3 15847 予選通過
7 東京大学 G_N_C 3 17327  
8 信州大学 MIPS 3 18346 予選通過
9 筑波大学 tsukuba-1 3 18355 予選通過
10 名古屋大学 Cogma 3 18916 予選通過
11 京都大学 Wild Dog 3 18983 出場辞退
12 埼玉大学 TILTOWAIT 3 22163 予選通過
13 京都大学 R-13 3 22702 予選通過
14 京都大学 KyotoU-I 3 24322 予選通過
15 東京工業大学 Edge 3 24778 予選通過
16 神戸大学 K.L.B. 3 26859 予選通過
17 京都大学 cherub 3 27769  
18 東京工業大学 KeyboardWarmer 2 5442  
19 埼玉大学 Country_Sai 2 7832  
20 東京大学 Team SMK 2 8171  
21 筑波大学 T-jiro 2 8383 予選通過
22 会津大学 TEAM86 2 8580 予選通過
23 北海道大学 j-Dai 2 8735 予選通過
24 公立はこだて未来大学 RealProgrammers 2 9861 予選通過
25 京都産業大学 Nikenjaya 2 10119 予選通過
26 東京大学 Logos B4 2 10394  
27 京都大学 TSCTSC 2 11022  
28 電気通信大学 MMA NFX 2 11674 予選通過
29 早稲田大学 Bluedice 2 11764 予選通過
30 東京大学 zxcvbnm 2 13505  
31 山形大学 noname 2 13792 予選通過
32 立命館大学 Rit's3 2 14332 予選通過
33 名古屋工業大学 NAMAKO 2 14738 予選通過
34 関西大学 Kansai-NIT 2 20119 予選通過
35 国立豊田工業高等専門学校 Toyota NCT 1 1234 予選通過
36 津田塾大学 mamimami 1 1455 予選通過
37 山形大学 Still incomplete 1 1488  
38 津田塾大学 honeypooh 1 1547  
39 中部大学 CUagain 1 1597  
40 立命館大学 Ris6 1 1640  
41 専修大学 MITARASHI 1 1805  
42 北海道大学 tnt28 1 1894  
43 公立はこだて未来大学 FUNctions 1 2249  
44 東京大学 asdfghjk 1 2352  
45 広島大学 Present-Continuous 1 2756  
46 京都工芸繊維大学 ARK-ice 1 2824  
47 創価大学 JMK-IMy 1 2993  
48 東京大学 Six Brains 1 3202  
49 福岡大学 S_A_T 1 3229  
50 広島大学 MOMIZI 1 3334  
51 中央大学 Yellow 1 3337  
52 専修大学 SAMURAI 1 3409  
53 香川大学 KagawaGennais 1 3550  
54 津田塾大学 Endeavor 1 3584  
55 立命館大学 c.s.x. 1 3673  
56 中央大学 Mattari 1 3684  
57 金沢工業大学 KinkouDai Sato 1 3688 wild card
58 立命館大学 Rits5 1 3691  
59 中部大学 CUsoon 1 3851  
60 岡山県立大学 amethyst 1 3870  
61 電気通信大学 A. KUROSAWA 1 3904  
62 中部大学 CUthen 1 4055  
63 神戸大学 KEY. 1 4174  
64 筑波大学 tsukuba-2 1 4469  
65 南山大学 airplane 1 4629  
66 静岡理工科大学 3C-B 1 4762  

日本語サイトTOPページへ戻る